slideshow 0 slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10 slideshow 11

Documenti e Statistiche della Divisione di Chimica Organica

Statistiche Soci (aggiornamento al 31 dicembre dell'ultimo anno)

 
  2024 2023 2022
Categoria n. % n. % n. %
Individuale 446c 40.5 453b 46.4 400a 47.2
Junior 563 51.1 465 47.6 384 45.3
Pensionato 50 4.5 49 5.0 46 5.4
Docente scuola 10 0.9 4 0.4 6 0.7
Studente 13 1.2 - - - -
Socio collettivo 8 0.7 4 0.4 7 0.6
Convenzione altre associazioni 2 0.2 1 0.1 2 0.2
Estero 6 0.5     2 0.2
Altro 3 0.3 0 0.0 0 0.0
TOTALE 1101   976   847  

a Di cui 20 sostenitori. b Di cui 20 sostenitori. c Di cui 25 sostenitori.

Relazioni annuali del Presidente ai Convegni Nazionali della Divisione

Verbali dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

Verbali del Consiglio Direttivo

I Verbali del triennio in corso, approvati dal Consiglio Direttivo, sono allegati in fondo a questa pagina. I verbali dei trienni precedenti possono essere richiesti al Presidente della Divisione.

Bilanci

Altri documenti

  • Altri documenti
 
Delega assemblea dei soci 2024
Verbale DCO 2023-01 16 gennaio 2023
Verbale DCO 2023-02 7 febbraio 2023
Verbale DCO 2023-03 10 marzo 2023
Verbale DCO 2023-04 09 maggio 2023
Verbale DCO 2023-05 11 settembre 2023
Verbale DCO 2023-06 15 dicembre 2023
Verbale DCO 2024-01 15 aprile 2024
Verbale DCO 2024-02 22 aprile 2024
Verbale DCO 2024-03 02 maggio 24
Verbale DCO 2024-04 28 agosto 24
Verbale DCO 2024-05 16 settembre 24

Copyright © 2012 Società Chimica Italiana. All Rights Reserved.